Marka | : UNI-T |
Stok Adeti | : 1 |
Bütçe Dostu Fiyatlar
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
UT210 SERİSİ PENSAMPERMETRE
Yüksek güvenilirlik, güvenlik, otomatik aralık ve küçük boyutlu özelliklerle donatılmıştır. Küçük akım sinyalini hassas bir şekilde test edebilir.Çipin kendisi VFC başlangıç modeline sahiptir ve içinde yüksek frekanslı girişim sinyalini filtreleyebilen ve ölçümün doğruluğunu sağlayabilen özel bir filtre devresi vardır. VFC ile değişken frekans gerilimi ve akım gibi durumlarda uygulanabilir. Bu, benzersiz bir dış tasarım ile birlikte, aşırı derecede yeni bir elektrikli test cihazı haline getiren aşırı yük korumasına sahiptir.
Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT210D | |
AC Current (A) | 20A/200A | ±(2.5%+8) |
DC Current (A) | 20A/200A | ±(2%+3) |
AC Voltage (V) | 2V/20V/200V/600V | ±(1%+3) |
DC Voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.7%+3) |
Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) |
Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/60kHz | ±(0.1%+4) |
Capacitance (F) | 2nF/20nF/200nF/2μF /20μF/200μF/2mF/20mF | ±(4%+5) |
Temperature (℃) | -40~1000℃ | ±(1%+3) |
Temperature (℉) | -40~1832℉ | ±(1.5%+5) |
Features | ||
Display Count | 2000 | |
Auto Range | √ | |
Jaw Capacity | 17mm | |
True RMS | √ | |
Diode | Around 3.0V | √ |
NCV | √ | |
Auto Power Off | Around 15 minutes | √ |
Continuity Buzzer | √ | |
Low Battery Indication | ≤2.5V | √ |
Data Hold | √ | |
Zero Mode | √ | |
MAX/MIN | √ | |
LCD Backlight | √ | |
Input Protection | √ | |
Input Impedance for DCV | ≥10MΩ | √ |
General Characteristics | ||
Power | AAA 1.5V x 2 | |
LCD Size | 39.3mm x 26.5mm | |
Product Color | Red and grey | |
Product Net Weight | 170g | |
Product Size | 175mm x 60mm x 33.5mm | |
Standard Accessories | Batteries, Test Lead, Point Contact Temperature Probe | |
Standard Individual Packing | Gift Box, Carrying bag, English Manual |
Stok Kodu | PENS UT-210D |
---|---|
Barkod | GRBZ750521045 |
EAN | GRBZ750521045 |
Kategoriler | Ölçüm Cihazları |
Markalar | UNI-T |
Etiketler | UNI-T UT 210D AC/DC-200A. MİNİ PENSAMPERMETRE |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap
0
)